2026 Formula 1 driver championship table — F1 standings updated after every race
| POS | DRIVER | TEAM | WINS | PTS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 5 | 179 | ||
| 2 | RUS | 2 | 154 | −25 | |
| 3 | HAM | 1 | 147 | −32 | |
| 4 | LEC | 1 | 108 | −71 | |
| 5 | NOR | — | 97 | −82 | |
| 6 | PIA | — | 82 | −97 | |
| 7 | VER | — | 76 | −103 | |
| 8 | HAD | — | 52 | −127 | |
| 9 | GAS | — | 42 | −137 | |
| 10 | LAW | — | 39 | −140 | |
| 11 | LIN | — | 20 | −159 | |
| 12 | BEA | — | 18 | −161 | |
| 13 | COL | — | 18 | −161 | |
| 14 | BOR | — | 6 | −173 | |
| 15 | SAI | — | 6 | −173 | |
| 16 | ALB | — | 5 | −174 | |
| 17 | OCO | — | 3 | −176 | |
| 18 | ALO | — | 1 | −178 | |
| 19 | HUL | — | 0 | −179 | |
| 20 | BOT | — | 0 | −179 | |
| 21 | PER | — | 0 | −179 | |
| 22 | STR | — | 0 | −179 |
Compare drivers on the chart: