2026 Formula 1 driver championship table — F1 standings updated after every race
| POS | DRIVER | TEAM | WINS | PTS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 3 | 100 | ||
| 2 | RUS | 1 | 80 | −20 | |
| 3 | LEC | — | 59 | −41 | |
| 4 | NOR | — | 51 | −49 | |
| 5 | HAM | — | 51 | −49 | |
| 6 | PIA | — | 43 | −57 | |
| 7 | VER | — | 26 | −74 | |
| 8 | BEA | — | 17 | −83 | |
| 9 | GAS | — | 16 | −84 | |
| 10 | LAW | — | 10 | −90 | |
| 11 | COL | — | 7 | −93 | |
| 12 | LIN | — | 4 | −96 | |
| 13 | HAD | — | 4 | −96 | |
| 14 | SAI | — | 4 | −96 | |
| 15 | BOR | — | 2 | −98 | |
| 16 | OCO | — | 1 | −99 | |
| 17 | ALB | — | 1 | −99 | |
| 18 | HUL | — | 0 | −100 | |
| 19 | BOT | — | 0 | −100 | |
| 20 | PER | — | 0 | −100 | |
| 21 | ALO | — | 0 | −100 | |
| 22 | STR | — | 0 | −100 |
Compare drivers on the chart: